facebook icon 

التوزيع العددي للطلبة

التوزيع العددي للطلبة المسجلين بجامعة برج بوعريريج للسنة الجامعية 2015/2014
الشهادة مجال التكوين
المجموع ماستر ليسانس
المجموع السنة الثانية السنة الاولى المجموع السنة الثالثة السنة الثانية السنة الاولى
2031 440 206 234 1591 480 482 629 علوم وتكنولوجيا
515 81 36 45 434 136 167 131 علوم المادة
1692 447 203 244 1245 375 396 474 رياضيات وإعلام آلي
1961 350 147 203 1611 434 448 729 علوم الطبيعة والحياة
1942 339 101 238 1603 391 512 700 علوم إقتصادية، تسيير وعلوم تجارية
1503 111 15 96 1392 509 394 489 لغة   و أدب عربي
797 50   50 747 185 287 275 آداب ولغـة فرنسيـة
561 236 129 107 325 105 74 146 علوم اجتماعية
860 0     860 341 227 292 حقوق
11862 2054 837 1217 9808 2956 2987 3865 المجموع

 

النضام الوطني للتوثيق عبر الخط

sndl logo

البريد الإلكتروني

 mail

التعليم عن بعد

elearning