


- Evolution du nombre de bourses résidentielles au profit des enseignants de l’université de Bordj Bou Arréridj :
| Année |
Nombre de Bourses BAF/PROFAS |
Nombre de Bourses PNE | OBSERVATIONS |
| 2004 | 01 | 00 | Thèse soutenu |
| 2005 | 01 | 00 | Non soutenue |
| 2006 | 01 | 01 | BAF (non soutenu).PNE (soutenu) |
| 2007 | 03 | 03 | BAF (soutenu). PNE (02soutenu et 01 non soutenu) |
| 2008 | 00 | 03 | 02 non soutenu et01 soutenu) |
| 2009 | 01 | 03 | PNE soutenu BAF non soutenu |
| 2010 | 02 | 03 | BAF soutenu PNE 02 soutenu et 01 non soutenu |
| 2011 | 02 | 01 | BAF non soutenu PNE non soutenu |
| 2012 | 01 | 01 | BAF soutenu PNE non soutenu |
| 2013 | 00 | 04 | Non soutenu |
| 2014 | 00 | 03 | Fin de bourse 03/2016 |
| 2015 | 00 | 10 | Date de départ 01/10/2015 |
- ETUDIANTS EX BOURSIERS RECRUTES EN TANT QU’ENSEIGNANT A L’ISSUE DE LEUR FORMATION RESIDENTIELLE A L’ETRANGER :
| Nombre | GRADE ACTUEL | ANNEE DE RECRUTEMENT |
| 01 | Maître Assistant Classe A | 2008 |
| 03 | Maître Assistant Classe A | 2009 |
| 01 | Maître Assistant Classe A | 2012 |
| 01 | Maître Assistant Classe B | 2013 |
| 01 | Maître Assistant Classe B | 2015 |
- Etudiants boursiers en cours de formation :
| Nombre | Pays d’accueil |
| 02 | En chine bourse en cours |
| 01 | France, fin de bourse 02/2016 |
| 04 | En chine bourse 2015, date de départ 01/10/2015 |
| 02 | HONGRE |